| HOME >> スキル一覧 >> |
| 実際に料理のスキルを使用する前に、料理の書を使用してレシピに追加しておく。 レシピを開き目的の料理を表示させ、開始ボタンを押すことで料理開始。 レシピ上のスペースに追加材料をドラッグ&ドロップすることで該当する料理を作ることが可能。 アビリティの上昇により作れる料理が増加。 (実際に新しい料理をするには、該当する料理の書を使用しレシピに追加していく必要あり)。 ただし、自分のアビリティに対応したレベルの料理以外ではアビリティは上がらない。 各料理のレベル、必要なアビリティ(〜アビの上昇が見込めるアビリティ値)、材料等は以下の通り。 追加材料の消費量は、レベル5料理の一部を除いて全て1。 |
| LV | アビリティ | 料理の書 | 料理 | 基本材料 | 追加材料 | |
| 1 | 0.00〜9.99 | 1-1 | 目玉焼き | クッキングオイル(1) 塩(1) 卵(1) | ||
| スクランブルエッグ | バター | |||||
| ハムエッグ | ハム | |||||
| クリームエッグ | ホワイトソース | |||||
| 1-2 | トースト | 卵(3) 砂糖(1) 食パン(5) | ||||
| チーズトースト | チーズ | |||||
| ソーセージトースト | フランクソーセージ | |||||
| ハムプディング | ハム | |||||
| 1-3 | スープ | コショウ(3) 塩(1) 牛ひれ肉(1) スープの粉(1) | ||||
| 野菜スープ | ニンジン | |||||
| オニオンスープ | 玉ねぎ | |||||
| チキンスープ | 鶏肉 | |||||
| 1-4 | サンドイッチ | チーズ(1) 卵(3) ジャガイモ(2) 食パン(5) | ||||
| ホットドッグ | フランクソーセージ | |||||
| ロールサンドイッチ | イチゴジャム | |||||
| ハンバーグサンドイッチ | パティ | |||||
| 1-1 | ミルクチョコレート | 牛乳(2) バニラ(1) 砂糖(1) カカオの生地(1) | ||||
| パンチョコレート | 生クリーム | |||||
| エンローヴァチョコレート | キャンディ | |||||
| 愛のチョコレート | プリンスのヘーダス | |||||
| 2 | 10.00〜19.99 | 2-1 | お握り | フランクソーセージ(2) ニンジン(2) 塩(2) 米(1) | ||
| のり巻き | のり | |||||
| 卵巻き | 卵 | |||||
| いなり寿司 | 油揚げ | |||||
| 2-2 | オムレツ | ジャガイモ(2) コショウ(2) 塩(2) 卵(4) | ||||
| ハムオムレツ | ハム | |||||
| グリーンピースオムレツ | グリンピース | |||||
| オムライス | 米 | |||||
| 2-3 | パイ | 卵(2) バター(2) 砂糖(2) 小麦粉の生地(1) | ||||
| アップルパイ | リンゴ | |||||
| レモンパイ | レモン | |||||
| チョコレートパイ | チョコレートの生地 | |||||
| 2-4 | ケーキ | 卵(2) バター(2) 砂糖(2) 小麦粉の生地(1) | ||||
| クリームケーキ | 生クリーム | |||||
| イチゴケーキ | イチゴ | |||||
| チョコレートケーキ | チョコレートの生地 | |||||
| 2-5 | ジュース | 空き瓶(1) リンゴ(5) | ||||
| リンゴジュース | リンゴ | |||||
| トマトジュース | トマト | |||||
| ミックスジュース | バナナ | |||||
| LV | アビリティ | 料理の書 | 料理 | 基本材料 | 追加材料 | |
| 3 | 20.00〜29.99 | 3-1 | カレー | ジャガイモ(3) ニンジン(3) 牛ひれ肉(4) カレー粉(1) | ||
| スパゲティカレー | 小麦粉の生地 | |||||
| カレーライス | 米 | |||||
| 海老カレー | 海老 | |||||
| 3-2 | 海老の塩焼き | コショウ(1) 塩(2) 海老(4) | ||||
| 海老のカクテル | レモン | |||||
| 海老チャーハン | 米 | |||||
| 伊勢海老の塩焼き | 伊勢海老 | |||||
| 海老の串焼き | 串 | |||||
| 4 | 30.00〜39.99 | 4-1 | ビスケット | バニラ(2) バター(4) 砂糖(4) 小麦粉の生地(1) | ||
| ミルクビスケット | 牛乳 | |||||
| クリームビスケット | 生クリーム | |||||
| チョコビスケット | チョコレートの生地 | |||||
| 4-2 | フライドチキン | パン(1) 塩(1) コショウ(1) チキン(1) | ||||
| 高級フライドチキン | 豚肉 | |||||
| ローストチキン | 鶏肉 | |||||
| 高級ローストチキン | 高級クッキングオイル | |||||
| 4-3 | 焼き豚 | パン(1) 塩(1) コショウ(1) 豚ばら肉() | ||||
| 高級焼き豚 | 牛乳 | |||||
| ポークステーキ | 豚肉 | |||||
| 高級ポークステーキ | バニラ | |||||
| 4-4 | 焼き魚 | パン(1) 塩(1) バター(1) 魚(1) | ||||
| 魚のソテー | クッキングオイル | |||||
| 辛味焼き魚 | コショウ | |||||
| カレー焼き魚 | カレー粉 | |||||
| 4-5 | 寿司料理 | ワサビ(1) 酢(1) 米(1) | ||||
| 海老寿司 | 海老 | |||||
| マグロ寿司 | マグロの切り身 | |||||
| サーモン寿司 | サーモンの切り身 | |||||
| 5 | 40.00〜49.99 | 5-1 | 小豆かき氷 | パイナップル(2) イチゴ(2) シロップ(1) 加工小豆(2) 氷の破片(3) | ||
| 果物かき氷 | リンゴ | |||||
| スイカかき氷 | スイカ | |||||
| 5-2 | スパゲティ | オリーブオイル(1) ニンニク(3) 玉ねぎ(2) 加工牛肉(1) パスタ(1) | ||||
| クリームスパゲティ | ホワイトソース | |||||
| ボンゴレスパゲティ | 貝 | |||||
| ミートソーススパゲティ | トマト(2) | |||||
| 5-3 | キムチ料理 | 唐辛子の粉末(1) ニンニク(2) ショウガ(1) 塩(2) 塩白菜(5) | ||||
| キムチチヂミ | 小麦粉 | |||||
| キムチチゲ | 土鍋 | |||||
| キムチチャーハン | 米 | |||||
| 5-4 | チャーハン | 高級クッキングオイル(1) 玉ねぎ(2) ニンジン(1) ハム(1) ご飯(1) | ||||
| 豚肉チャーハン | 豚ばら肉(2) | |||||
| ソーセージチャーハン | フランクソーセージ(2) | |||||
| アヒル肉チャーハン | アヒル肉(2) | |||||
| LV | アビリティ | 料理の書 | 料理 | 基本材料 | 追加材料 | |
| HOME >> スキル一覧 >> |